検索条件に該当する登録件数は445件です。 (現在表示物件1〜10件)
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
防長ビルC 貸事務所 | 0 | 22.94坪 | 17.71万円 | 25,300円 | 事務所・店舗 | 1994.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市琴芝町1丁目1-63 | 75.85m2 | 6,600円 | 鉄筋コンクリート | ||||||
防長ビルB 貸事務所 | 0 | 4.93坪 | 3.78万円 | 5,500円 | 事務所・店舗 | 1994.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市琴芝町1丁目1-63 | 16.32m2 | 6,600円 | 鉄筋コンクリート | ||||||
陶山アパート ★敷・礼なし! | 201 | 2 K | 2.5万円 | 0円 | アパート | 0000.00 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市助田町4-28 | 0m2 | 4,000円 | 鉄骨造 | ||||||
陶山アパート ★敷・礼なし! | 202 | 2 K | 2.5万円 | 0円 | アパート | 0000.00 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市助田町4-28 | 0m2 | 4,000円 | 鉄骨造 | ||||||
東梶返1 4LD貸家 | 0 | 4LDK | 6.5万円 | 0円 | 1戸建て | 0000.00 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東梶返1丁目1-1 | 0m2 | 0円 | 木造瓦葺 2階建 | ||||||
山口市三和町 貸事務所 | 0 | 108.2坪 | 38万円 | 0円 | 事務所・店舗 | 0000.00 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山口市三和町17-50 | 357.72m2 | 0円 | |||||||
山口市三和町 資材置場 | 0 | 約300坪 | 8万円 | 0円 | 資材置場 | 0000.00 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山口市三和町17-50 | 0m2 | 0円 | |||||||
山のふもとの一戸建て (美祢市) | 0 | 3DK | 6万円 | 10,000円 | 1戸建て | 2004.00 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県美祢市豊田前町今山277 | 148.76m2 | 0円 | W造 2階建 | ||||||
三戸貸家 一戸建て ■ペット可 | 0 | 3DK | 7万円 | 0円 | 1戸建て | 2002.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市黒石北2丁目1-31 | 77.79m2 | 0円 | 木造 平家建 | ||||||
口その他の、賃貸物件情報■ | 0 | 物件探します | 99万円 | 0円 | 0000.00 | - | 詳細 | ||
←画像をクリックして下さい | 0m2 | 0円 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。