検索条件に該当する登録件数は454件です。 (現在表示物件91〜100件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
.カーサ フェリーチェ | 101 | 1LDK | 5.75万円 | 5,000円 | アパート | 2013.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西宇部南2丁目4-32-22号 | 38.12m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
.K HOUSE | 205 | 1DK | 6.95万円 | 5,500円 | アパート | 2018.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市琴芝町1丁目1-16 | 38.94m2 | 5,500円 | 鉄骨造 | ||||||
. K HOUSE | 105 | 1DK | 6.65万円 | 5,500円 | アパート | 2018.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市琴芝町1丁目1-16 | 38.94m2 | 3,300円 | 軽量鉄骨造 | ||||||
....メゾン リリーライト ■ペット可 | 101 | 1LDK | 4.9万円 | 3,000円 | アパート | 2012.05 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市中山360-1 | 40m2 | 3,300円 | 重量鉄骨造 | ||||||
....メゾン リリーライト ■ペット可 | 102 | 1LDK | 4.8万円 | 3,000円 | アパート | 2012.05 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市中山360-1 | 40m2 | 3,300円 | 重量鉄骨造 | ||||||
....エル・グレイス ■ペット可 | 105 | 1LDK | 4.9万円 | 3,600円 | アパート | 2012.02 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市西岐波638-6 | 40m2 | 0円 | 重量鉄骨造 | ||||||
.カーサ エスポワール | 103 | 1LDK | 5.85万円 | 5,500円 | アパート | 2012.12 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市宮地町3-36 | 40.04m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.エミネンス上野中 | 102 | 1LDK | 5.65万円 | 5,000円 | アパート | 2008.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市上野中町4-13 | 40.04m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
.カーサクレアール ■ペット可 | 101 | 1LDK | 6.15万円 | 5,000円 | アパート | 2013.12 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作1017-6 | 40.04m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
.エミネンス上野中 | 106 | 1LDK | 5.65万円 | 5,500円 | アパート | 2008.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市上野中町4-13 | 40.04m2 | 3,300円 | 鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。