検索条件に該当する登録件数は444件です。 (現在表示物件121〜130件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
....I・Grande ■ペット可 | 101 | 2DK | 5.4万円 | 2,500円 | アパート | 2010.02 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市妻崎開作143 | 44.96m2 | 3,300円 | 重量鉄骨造 | ||||||
....I・Grande ■ペット可 | 102 | 2DK | 5.2万円 | 2,500円 | アパート | 2010.02 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市妻崎開作143 | 44.96m2 | 0円 | 重量鉄骨造 | ||||||
....I・Grande ■ペット可 | 103 | 2DK | 5.4万円 | 2,500円 | アパート | 2010.02 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市妻崎開作143 | 44.96m2 | 3,300円 | 重量鉄骨造 | ||||||
....I・Grande ■ペット可 | 203 | 2DK | 5.4万円 | 2,500円 | アパート | 2010.02 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市妻崎開作143 | 44.96m2 | 0円 | 重量鉄骨造 | ||||||
....コーポエスポワール西割 ■ペット可 | 103 | 2DK | 5.3万円 | 2,500円 | アパート | 2010.06 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市妻崎開作1086-2 | 45.36m2 | 3,300円 | 重量鉄骨造 | ||||||
....コーポエスポワール西割 ■ペット可 | 201 | 2DK | 5.6万円 | 2,500円 | アパート | 2010.06 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市妻崎開作1086-2 | 45.36m2 | 3,300円 | 重量鉄骨造 | ||||||
。▲...パークサイド・ドミール | 202 | 2LDK | 5.8万円 | 2,500円 | アパート | 2010.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中央4丁目6-21 | 57.07m2 | 5,500円 | W(2×4)造 | ||||||
。...マリンブリーズ壱番館 | 202 | 2LDK | 4.3万円 | 2,500円 | アパート | 2000.10 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西岐波4453-28 | 58.12m2 | 3,300円 | W造 | ||||||
。...ブリーズ スクエア A | 205 | 2LDK | 5.2万円 | 2,500円 | アパート | 2005.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市際波277-1-1 | 57.22m2 | 3,300円 | W造 | ||||||
。...グリーンハイツ | 201 | 3DK | 4.7万円 | 2,500円 | アパート | 1996.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作283-1 | 54.92m2 | 2,750円 | 鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。