検索条件に該当する登録件数は454件です。 (現在表示物件171〜180件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
。...エスポワール A | 101 | 2DK | 3.9万円 | 3,530円 | アパート | 1997.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市中山1129-1 | 43.09m2 | 2,200円 | 鉄骨造 | ||||||
. 新川ヒルズ | 103 | 1LDK | 5.75万円 | 5,000円 | アパート | 2017.06 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市大字小串68-1 | 43.46m2 | 3,850円 | 鉄骨造 | ||||||
..フォーレス笹山 A | 102 | 2DK | 4.9万円 | 4,000円 | アパート | 1999.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市笹山町2丁目2-23 | 43.75m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.ブランネージュ東小串 | 103 | 1LDK | 6.95万円 | 5,000円 | アパート | 2023.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東小串二丁目4-6 | 43.93m2 | 5,500円 | 鉄骨造 | ||||||
.ブランネージュ東小串 | 105 | 1LDK | 6.95万円 | 5,000円 | アパート | 2023.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東小串二丁目4-6 | 43.93m2 | 5,500円 | 鉄骨造 | ||||||
.ハウス メイワ | 102 | 1LDK | 6.45万円 | 5,500円 | アパート | 2014.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西小串4丁目3-35 | 43.96m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
.ハウスひまわり | 103 | 1LDK | 6.45万円 | 5,500円 | アパート | 2014.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市山門1丁目1-15号 | 43.96m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
。▲.パーク・アベニュー B | 101 | 2DK | 5.1万円 | 3,000円 | アパート | 2005.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中央1丁目6-5 | 44.08m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.サウスヒルズ | 303 | 1LDK | 6.25万円 | 5,000円 | アパート | 2013.06 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東新川町7-10-3 | 44.2m2 | 3,850円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾン ルシエル | 202 | 1LDK | 5.3万円 | 4,000円 | アパート | 2008.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東須恵723-1 | 44.32m2 | 0円 | 鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。