検索条件に該当する登録件数は454件です。 (現在表示物件181〜190件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
..シャーメゾン ルシエル | 202 | 1LDK | 5.3万円 | 4,000円 | アパート | 2008.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東須恵723-1 | 44.32m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾン ルシエル | 203 | 1LDK | 5.2万円 | 4,000円 | アパート | 2008.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東須恵723-1 | 41.94m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾンコリーヌ | 201 | 2LDK | 6.1万円 | 4,000円 | アパート | 2008.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東須恵723-1 | 58.04m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾンアルプ | 101 | 1LDK | 5.5万円 | 4,000円 | アパート | 2008.06 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東琴芝2丁目2-38 | 42.17m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾンRenKa | 101 | 1LDK | 5.6万円 | 4,000円 | アパート | 2008.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市黒石北2丁目2-35 | 46.83m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..コスモパークフェニックス | 102 | 1LDK | 5.5万円 | 3,000円 | アパート | 2008.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市五十目山町1-25 | 40.58m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..コスモパークペガサス | 101 | 2LDK | 5.9万円 | 3,500円 | アパート | 2008.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市五十目山町1-35 | 54.76m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..コスモパークヴィーナス | 101 | 2LDK | 6万円 | 3,000円 | アパート | 2008.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市五十目山町1-24 | 54.76m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾン島 | 201 | 1LDK | 6.5万円 | 4,000円 | アパート | 2008.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市島3丁目8-25 | 50.04m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾン島 | 202 | 1LDK | 6.5万円 | 4,000円 | アパート | 2008.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市島3丁目8-25 | 50.04m2 | 0円 | 鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。