検索条件に該当する登録件数は445件です。 (現在表示物件291〜300件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
..シャーメゾン東割 B | 201 | 2LDK | 5.4万円 | 3,000円 | アパート | 2002.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作149-8 | 53.28m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..バリュージュローズ B | 202 | 2LDK | 5.4万円 | 3,000円 | アパート | 1999.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市五十目山町2-18-6 | 50.04m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.清水崎ハウス A | 102 | 2LDK | 5.45万円 | 4,500円 | アパート | 2004.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東梶返2丁目21-16 | 53.76m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.清水崎ハウス A | 202 | 2LDK | 5.45万円 | 4,500円 | アパート | 2004.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東梶返2丁目21-16 | 53.7m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
。▼....ピースフルハウス悠 ■ペット可 | 102 | 2LDK | 5.45万円 | 5,500円 | アパート | 2013.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市小野田3151-1 | 46.28m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.ハピネス A | 101 | 2LDK | 5.45万円 | 3,500円 | アパート | 2003.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市上宇部2566-1 | 55.4m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.ルミエール 壱番館 | 201 | 2LDK | 5.45万円 | 3,500円 | アパート | 2005.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市風呂ヶ迫町4-26 | 53.76m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
. アーバン宮地 | 303 | 2LDK | 5.45万円 | 4,000円 | アパート | 1974.12 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市宮地町12-1 | 48.51m2 | 3,300円 | 軽量鉄骨造 | ||||||
..ShaMaison MAAMI | 201 | 2LDK | 5.5万円 | 4,000円 | アパート | 2004.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東平原2丁目2-8-6 | 64.93m2 | 2,200円 | 鉄骨造 | ||||||
。▲.パーク・アベニュー A | 102 | 2LDK | 5.5万円 | 3,000円 | アパート | 2005.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中央1丁目6-3 | 55.34m2 | 0円 | 鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。