検索条件に該当する登録件数は445件です。 (現在表示物件381〜390件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
..シャーメゾン プティ ロータス | 101 | 1LDK | 5.8万円 | 4,000円 | アパート | 2018.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市恩田町3丁目3-3 | 41.4m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾン ドラジェ E | 203 | 2DK | 5万円 | 3,000円 | アパート | 2003.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作1014-1 | 44.33m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾン グランデ・カンパーナ B | 101 | 2LDK | 6.6万円 | 4,000円 | アパート | 2012.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西宇部南2丁目13-24 | 61.5m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾン グランデ・カンパーナ B | 102 | 2LDK | 6.6万円 | 4,000円 | アパート | 2012.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西宇部南2丁目13-24 | 59.64m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾン グランデ・カンパーナ A | 304 | 1LDK | 5.95万円 | 5,000円 | マンション | 2012.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西宇部南2丁目13-25 | 45.03m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾン カーサ・ベルデ | 101 | 3LDK | 7万円 | 3,000円 | アパート | 2013.08 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市則貞5丁目12-66-5 | 64.1m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..コスモパークヴィーナス | 101 | 2LDK | 6万円 | 3,000円 | アパート | 2008.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市五十目山町1-24 | 54.76m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..コスモパークペガサス | 101 | 2LDK | 5.9万円 | 3,500円 | アパート | 2008.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市五十目山町1-35 | 54.76m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..コスモパークフェニックス | 102 | 1LDK | 5.5万円 | 3,000円 | アパート | 2008.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市五十目山町1-25 | 40.58m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..コーポ井上 | 201 | 1DK | 2.8万円 | 3,000円 | アパート | 1987.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市常盤台2丁目15-9 | 24.92m2 | 2,200円 | 鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。