検索条件に該当する登録件数は445件です。 (現在表示物件31〜40件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
。▲...プレジールA | 203 | 1Kワイド | 5.2万円 | 2,750円 | アパート | 2020.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中川5丁目 | 40.94m2 | 3,300円 | W(2×4)造 | ||||||
。▲...プレジールA | 204 | 1Kワイド | 5.2万円 | 2,750円 | アパート | 2020.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中川5丁目 | 40.94m2 | 3,300円 | W(2×4)造 | ||||||
。▲...プレジールA | 205 | 1Kワイド | 5.2万円 | 2,750円 | アパート | 2020.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中川5丁目 | 40.94m2 | 3,300円 | W(2×4)造 | ||||||
。▲...プレジールA | 206 | 1Kワイド | 5.4万円 | 2,750円 | アパート | 2020.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中川5丁目 | 40.74m2 | 3,300円 | W(2×4)造 | ||||||
。▲...プレジールB | 101 | 1Kワイド | 4.9万円 | 2,750円 | アパート | 2020.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中川5丁目 | 32.23m2 | 3,300円 | W(2×4)造 | ||||||
。▲...プレジールB | 102 | 1Kワイド | 4.7万円 | 2,750円 | アパート | 2020.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中川5丁目 | 32.43m2 | 3,300円 | W(2×4)造 | ||||||
。▲...プレジールB | 103 | 1Kワイド | 4.7万円 | 2,750円 | アパート | 2020.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中川5丁目 | 32.43m2 | 3,300円 | W(2×4)造 | ||||||
。▲...プレジールB | 104 | 1Kワイド | 4.7万円 | 2,750円 | アパート | 2020.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中川5丁目 | 32.43m2 | 3,300円 | W(2×4)造 | ||||||
。▲...プレジールB | 105 | 1Kワイド | 4.9万円 | 2,750円 | アパート | 2020.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中川5丁目 | 32.23m2 | 3,300円 | W(2×4)造 | ||||||
。▲...プレジールB | 201 | 1Kワイド | 5.4万円 | 2,750円 | アパート | 2020.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市中川5丁目 | 40.74m2 | 3,300円 | W(2×4)造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。