検索条件に該当する登録件数は454件です。 (現在表示物件401〜410件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
.シャルマンM | 202 | 3LDK | 7.45万円 | 4,500円 | アパート | 2017.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市山門五丁目5-37 | 70.56m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
。▲...ティーインプレス2番館 | 101 | ファミリー1LDK | 4.7万円 | 2,600円 | アパート | 2013.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市千崎439-7 | 45.77m2 | 3,300円 | W(2×4)造 | ||||||
.* ハーベスト コート ■ペット可 | 302 | 1LDK | 6.2万円 | 5,000円 | アパート | 2017.06 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作1571-10 | 42.59m2 | 3,850円 | 鉄骨造 | ||||||
.サウスヒルズ | 303 | 1LDK | 6.25万円 | 5,000円 | アパート | 2013.06 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東新川町7-10-3 | 44.2m2 | 3,850円 | 鉄骨造 | ||||||
. 新川ヒルズ | 103 | 1LDK | 5.75万円 | 5,000円 | アパート | 2017.06 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市大字小串68-1 | 43.46m2 | 3,850円 | 鉄骨造 | ||||||
.黒石ヒルズ | 115 | 2LDK | 6.95万円 | 5,500円 | アパート | 2016.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作279-3 | 58.07m2 | 3,850円 | 鉄骨造 | ||||||
.* ハーベスト コート ■ペット可 | 305 | 2LDK | 7.65万円 | 5,000円 | アパート | 2017.06 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作1571-10 | 62.62m2 | 3,850円 | 鉄骨造 | ||||||
陶山アパート ★敷・礼なし! | 201 | 2 K | 2.5万円 | 0円 | アパート | 0000.00 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市助田町4-28 | 0m2 | 4,000円 | 鉄骨造 | ||||||
陶山アパート ★敷・礼なし! | 202 | 2 K | 2.5万円 | 0円 | アパート | 0000.00 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市助田町4-28 | 0m2 | 4,000円 | 鉄骨造 | ||||||
....セレッソSK | 203 | 1K | 4.7万円 | 2,500円 | アパート | 2009.10 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市東琴芝1丁目1-1 | 30.96m2 | 4,400円 | 重量鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。