検索条件に該当する登録件数は454件です。 (現在表示物件1〜10件)
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
恩田町 貸店舗(国道190号線沿い) | 0 | 159.07坪 | 70.2万円 | 0円 | 事務所・店舗 | 1991.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市恩田町5丁目3288-1 | 525.88m2 | 0円 | 鉄筋コンクリート 1階建 | ||||||
山口市三和町 貸事務所 | 0 | 108.2坪 | 38万円 | 0円 | 事務所・店舗 | 0000.00 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山口市三和町17-50 | 357.72m2 | 0円 | |||||||
山のふもとの一戸建て (美祢市) | 0 | 3DK | 6万円 | 10,000円 | 1戸建て | 2004.00 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県美祢市豊田前町今山277 | 148.76m2 | 0円 | W造 2階建 | ||||||
.セントラルコートU | 1001 | 3LDK | 14.5万円 | 6,000円 | マンション | 2012.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市中央町2丁目12-4 | 101.55m2 | 6,600円 | 鉄筋コンクリート 12階建 | ||||||
.West side 壱番館 | 0 | 3LDK | 10.65万円 | 4,500円 | 1戸建て | 2008.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西桃山2丁目4-1 | 93.58m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..エイルマンション医大前グラディオ | 707 | 3LDK | 12万円 | 0円 | マンション | 2006.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市寿町1丁目1-18 | 90.74m2 | 0円 | 鉄筋コンクリート | ||||||
コーポランド新天町 ■ペット可 | 401 | 3LDK | 11万円 | 0円 | マンション | 1998.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市新天町1丁目6-1 | 85.84m2 | 0円 | 鉄筋コンクリート 11階建 | ||||||
.リバーパーク新天町 | 201 | 3LDK | 10.65万円 | 5,500円 | アパート | 2013.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市新天町1丁目6-9 | 80m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
三戸貸家 一戸建て ■ペット可 | 0 | 3DK | 7万円 | 0円 | 1戸建て | 2002.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市黒石北2丁目1-31 | 77.79m2 | 0円 | 木造 平家建 | ||||||
..シャーメゾングリナージュ | 204 | 3LDK | 7.4万円 | 5,000円 | アパート | 2013.10 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市今村北5丁目2-11 | 76.55m2 | 0円 | 鉄骨造 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。