検索条件に該当する登録件数は451件です。 (現在表示物件421〜430件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
。...サニーグリーンB | 201 | 2LDK | 4.7万円 | 2,400円 | アパート | 1998.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市則貞3丁目10-48 | 58.12m2 | 4,400円 | W造 | ||||||
。▲.プラージュ | 302 | 2LDK | 6.6万円 | 4,500円 | マンション | 2014.12 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市栄町6841-2 | 52.27m2 | 4,400円 | 鉄骨造 3階建 | ||||||
エルコ南浜マンション | 0 | 2DK | 4万円 | 5,000円 | マンション | 1983.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市南浜町1丁目5-8 | 40.48m2 | 5,400円 | 鉄筋コンクリート | ||||||
.K HOUSE | 205 | 1DK | 6.95万円 | 5,500円 | アパート | 2018.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市琴芝町1丁目1-16 | 38.94m2 | 5,500円 | 鉄骨造 | ||||||
.ブランネージュ東小串 | 101 | 1LDK | 6.9万円 | 5,000円 | アパート | 2023.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東小串二丁目4-6 | 41.53m2 | 5,500円 | 鉄骨造 | ||||||
.ブランネージュ東小串 | 102 | 1LDK | 6.9万円 | 5,000円 | アパート | 2023.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東小串二丁目4-6 | 41.29m2 | 5,500円 | 鉄骨造 | ||||||
.ブランネージュ東小串 | 103 | 1LDK | 6.95万円 | 5,000円 | アパート | 2023.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東小串二丁目4-6 | 43.93m2 | 5,500円 | 鉄骨造 | ||||||
.ブランネージュ東小串 | 105 | 1LDK | 6.95万円 | 5,000円 | アパート | 2023.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東小串二丁目4-6 | 43.93m2 | 5,500円 | 鉄骨造 | ||||||
.ブランネージュ東小串 | 106 | 1LDK | 6.9万円 | 5,000円 | アパート | 2023.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東小串二丁目4-6 | 41.29m2 | 5,500円 | 鉄骨造 | ||||||
.ブランネージュ東小串 | 107 | 1LDK | 6.9万円 | 5,000円 | アパート | 2023.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東小串二丁目4-6 | 41.29m2 | 5,500円 | 鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。