検索条件に該当する登録件数は459件です。 (現在表示物件421〜430件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
。...マーヴェラスK−C | 103 | 2DK | 3.7万円 | 5,150円 | アパート | 1998.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市中山904-12 | 46.06m2 | 2,200円 | W造 | ||||||
.K HOUSE | 205 | 1DK | 6.95万円 | 5,500円 | アパート | 2018.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市琴芝町1丁目1-16 | 38.94m2 | 5,500円 | 鉄骨造 | ||||||
. K HOUSE | 105 | 1DK | 6.65万円 | 5,500円 | アパート | 2018.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市琴芝町1丁目1-16 | 38.94m2 | 3,300円 | 軽量鉄骨造 | ||||||
.セジュール鵬舟 | 202 | 1LDK | 5.68万円 | 5,500円 | アパート | 2006.05 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市中村3丁目9-23-4 | 41.1m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.カーサ エスポワール | 103 | 1LDK | 5.85万円 | 5,500円 | アパート | 2012.12 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市宮地町3-36 | 40.04m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.ハウス メイワ | 102 | 1LDK | 6.45万円 | 5,500円 | アパート | 2014.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西小串4丁目3-35 | 43.96m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
. パーク・サンライト | 103 | 1LDK | 6.15万円 | 5,500円 | アパート | 2016.09 | - | 詳細 | |
山口県宇部市草江1丁目10-2 | 42m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
.エスポワール中村 ■ペット可 | 203 | 1LDK | 6.2万円 | 5,500円 | アパート | 2014.12 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市中村3丁目9-18-5 | 40.27m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
.エスポワール中村 ■ペット可 | 302 | 1LDK | 6.45万円 | 5,500円 | アパート | 2014.12 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市中村3丁目9-18-5 | 40.27m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
.シャルム西本町 B | 103 | 1LDK | 5.48万円 | 5,500円 | アパート | 2018.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西本町2丁目2-19-2 | 33.39m2 | 3,300円 | 鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。