検索条件に該当する登録件数は451件です。 (現在表示物件301〜310件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
..シャーメゾン西岐波 D | 101 | 2K | 4.2万円 | 3,000円 | アパート | 2002.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西岐波1537-8 | 43.01m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾン西岐波 D | 102 | 2K | 4.2万円 | 3,000円 | アパート | 2002.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西岐波1537-8 | 43.01m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
。...メゾングランデ B | 203 | 2LDK | 4.5万円 | 3,500円 | アパート | 2002.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市東岐波2299-1 | 51.67m2 | 2,200円 | W造 | ||||||
..シャーメゾン神原 D | 202 | 3DK | 6.25万円 | 3,000円 | アパート | 2002.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市神原町2丁目9-23 | 54.07m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾン神原 E | 202 | 3DK | 5.5万円 | 3,000円 | アパート | 2002.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市神原町2丁目9-45 | 52.54m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾン神原 C | 102 | 3K | 6.15万円 | 3,000円 | アパート | 2002.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市神原町2丁目9-22 | 52.54m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
。▲.ノーザンヒルズ | 201 | 2LDK | 5.85万円 | 3,500円 | アパート | 2002.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山口市阿知須3659-1 | 55.4m2 | 2,200円 | 鉄骨造 | ||||||
..ベルハイツ | 101 | 3LDK | 6.8万円 | 4,000円 | アパート | 2002.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西小串4丁目2-17 | 64.84m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
。...メゾン・ド・ケイ A | 202 | 3LDK | 5.3万円 | 1,500円 | アパート | 2001.08 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作42-5 | 65.57m2 | 3,300円 | W造 | ||||||
..クリスタルシティー ’K | 202 | 3DK | 5.4万円 | 4,000円 | アパート | 2001.07 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市上宇部2572-6 | 54.81m2 | 0円 | 鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。