検索条件に該当する登録件数は445件です。 (現在表示物件201〜210件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
.佐藤ハイツ | 201 | 1R | 2.98万円 | 4,000円 | アパート | 1987.04 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西小串1丁目3-35 | 20.2m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.黒石ヒルズ | 115 | 2LDK | 6.95万円 | 5,500円 | アパート | 2016.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作279-3 | 58.07m2 | 3,850円 | 鉄骨造 | ||||||
.湖水ハイツ B | 101 | 3DK | 5.45万円 | 3,500円 | アパート | 1996.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市則貞3丁目5-35 | 58.56m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.花水木 | 105 | 3LDK | 8.15万円 | 4,500円 | アパート | 2006.04 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市西小串1丁目5-22 | 65.46m2 | 0円 | 軽量鉄骨造 | ||||||
.ルミエール 壱番館 | 201 | 2LDK | 5.45万円 | 3,500円 | アパート | 2005.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市風呂ヶ迫町4-26 | 53.76m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.リバーパーク新天町 | 201 | 3LDK | 10.65万円 | 5,500円 | アパート | 2013.09 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市新天町1丁目6-9 | 80m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
.ラプランタン | 101 | 3DK | 6.18万円 | 4,000円 | アパート | 1999.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市南小串2丁目2-19 | 53.6m2 | 3,300円 | 軽量鉄骨造 | ||||||
.ラ・フェリシタ | 205 | 2DK | 5.95万円 | 5,500円 | アパート | 2010.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市際波414-118 | 59.98m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
.マンション 杏明館 | 102 | 1K | 3.45万円 | 3,500円 | マンション | 1997.10 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市山門1丁目1-20 | 25.92m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
.マンション 杏明館 | 103 | 1K | 3.45万円 | 3,500円 | マンション | 1997.10 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市山門1丁目1-20 | 25.92m2 | 3,300円 | 軽量鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。