検索条件に該当する登録件数は445件です。 (現在表示物件431〜440件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
....Mauruuru Roa ■ペット可 | 106 | 1LDK | 5.2万円 | 2,500円 | アパート | 2008.10 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市妻崎開作588-9 | 41.02m2 | 3,300円 | 重量鉄骨造 | ||||||
....I・Grande ■ペット可 | 101 | 2DK | 5.4万円 | 2,500円 | アパート | 2010.02 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市妻崎開作143 | 44.96m2 | 3,300円 | 重量鉄骨造 | ||||||
....I・Grande ■ペット可 | 103 | 2DK | 5.4万円 | 2,500円 | アパート | 2010.02 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市妻崎開作143 | 44.96m2 | 3,300円 | 重量鉄骨造 | ||||||
....I・Grande ■ペット可 | 203 | 2DK | 5.4万円 | 2,500円 | アパート | 2010.02 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市妻崎開作143 | 44.96m2 | 0円 | 重量鉄骨造 | ||||||
....I・Grande ■ペット可 | 102 | 2DK | 5.2万円 | 2,500円 | アパート | 2010.02 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市妻崎開作143 | 44.96m2 | 0円 | 重量鉄骨造 | ||||||
.* ハーベスト コート ■ペット可 | 305 | 2LDK | 7.65万円 | 5,000円 | アパート | 2017.06 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作1571-10 | 62.62m2 | 3,850円 | 鉄骨造 | ||||||
.* ハーベスト コート ■ペット可 | 101 | 1LDK | 6.35万円 | 5,000円 | アパート | 2017.06 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作1571-10 | 42.93m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
.* ハーベスト コート ■ペット可 | 302 | 1LDK | 6.2万円 | 5,000円 | アパート | 2017.06 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作1571-10 | 42.59m2 | 3,850円 | 鉄骨造 | ||||||
. 新川ヒルズ | 103 | 1LDK | 5.75万円 | 5,000円 | アパート | 2017.06 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市大字小串68-1 | 43.46m2 | 3,850円 | 鉄骨造 | ||||||
. ベルヴィル カメリア ■ペット可 | 103 | 1LDK | 5.25万円 | 4,000円 | アパート | 2009.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市常盤台1丁目4-21 | 41.22m2 | 0円 | 鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。