検索条件に該当する登録件数は459件です。 (現在表示物件311〜320件)
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
外観 | 物件名 | 部屋No | 間取り | 家賃 | 共益費等 | 種別 | 築年 | 入居 可能日 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 面積 | 駐車場 | 構造 | ||||||
..シャーメゾン恩田 B | 102 | 3K | 5.8万円 | 3,000円 | アパート | 2001.01 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市恩田町5丁目13-15 | 54.07m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
....ハイツ江昭 C ■ペット可 | 105 | 2LDK | 5.4万円 | 3,000円 | アパート | 2018.04 | 即入居可 | 詳細 | |
宇部市妻崎開作1120-2 | 54.11m2 | 3,300円 | W(2×4)造 | ||||||
..コートタウン錦 C | 201 | 3DK | 5.2万円 | 4,000円 | アパート | 1995.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市南小串2丁目9-3 | 54.15m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
.ヒルズライフ B | 103 | 2LDK | 7.48万円 | 5,500円 | アパート | 2020.12 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市上宇部2441-5 | 54.36m2 | 3,300円 | 鉄骨造 | ||||||
..フレグランス恩田 | 203 | 3DK | 4.5万円 | 2,000円 | アパート | 1993.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市恩田町5丁目13-48 | 54.38m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
。▲...エチュード55 | 203 | ファミリー1LDK | 4.9万円 | 2,000円 | アパート | 2006.08 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県山陽小野田市丸河内1032-6 | 54.67m2 | 2,200円 | W(2×4)造 | ||||||
..シャーメゾンフィオーレ | 203 | 2LDK | 5.7万円 | 4,000円 | アパート | 2012.06 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市厚南中央1丁目1-2-10 | 54.76m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..コスモパークペガサス | 101 | 2LDK | 5.9万円 | 3,500円 | アパート | 2008.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市五十目山町1-35 | 54.76m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..シャーメゾンソアーヴェ | 101 | 2LDK | 6.1万円 | 4,000円 | アパート | 2012.03 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市妻崎開作761-3 | 54.76m2 | 0円 | 鉄骨造 | ||||||
..コスモパークヴィーナス | 101 | 2LDK | 6万円 | 3,000円 | アパート | 2008.02 | 即入居可 | 詳細 | |
山口県宇部市五十目山町1-24 | 54.76m2 | 0円 | 鉄骨造 |
前のページ| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | |次のページ |
---|
※入居申込みは随時受け付けておりますので、掲載されている物件が空室でない場合もあります。
また、掲載物件以外にも新着情報等、多数物件をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。